| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machine Name | Steel Taping Machine |
| Model | CTST 2 / 800 / 600 / 500 |
| Type | Tangential Type CTST 2 |
| No. of Pads | 2 Pads |
| Pad Diameter | 800 mm / 600 mm / 500 mm |
| Width of Tape | 20 mm to 80 mm |
| Lay Control | Through PIV / Electronic lay control |
| RPM | 400 – 500 rpm |
| Tension Adjustment | Constant tension control by mechanical touch arm |
| Brake | Disc braking |
| Cable Passage | 50 mm – 150 mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machine Name | Copper Taping Machine |
| Type | Tangential Type CTST-2 |
| No. of Pads | 2 Pads |
| Pad Diameter | 500 mm / 400 mm |
| Pad Inner Diameter | 100 mm / 120 mm |
| Width of Tape | 20 mm to 80 mm |
| Thickness | 0.05 to 0.5 mm (Copper / Cotton / PVC) |
| Braking | Pneumatic braking |
| Head RPM | 500 – 1000 rpm |
| Drive | 10 HP |
| Cable Passage | 30 mm – 150 mm |






Reviews
There are no reviews yet.