| Model / Size | Rotating Pay-off Size | Rotating Take-up Size | Rotating Caterpillar | No. of Sector Correction Unit | Helical Taping Head | Binder Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTDT 1200 | 1000 mm | 1200 mm | 5+5+2 cyl | 05 | Tang/2/400 | Concentric Type |
| CTDT 1600 | 1200 mm | 1600 mm | 6+6+2 cyl | 05 | Tang/2/400 | Concentric Type |
| CTDT 2000 | 1600 mm | 2000 mm | 7+7+2 cyl | 05 | Tang/2/400 | Concentric Type |
| CTDT 2240 | 1600 mm | 2240 mm | 8+8+2 cyl | 05 | Tang/2/400 | Concentric Type |
| CTDT 2600 | 2000 mm | 2600 mm | 8+8+2 cyl | 05 | Tang/2/400 | Concentric Type |
| CTDT 3150 | 2240 mm | 3150 mm | 10+10+2 cyl | 05 | Tang/2/400 | Concentric Type |
| CTDT 3600 | 2600 mm | 3600 mm | 12+12+2 cyl | 05 | — | — |
Drum Twister
CTM’s Drum Twister is a highly productive solution for laying up of cables. It is suitable for LT/HT/ Arial Bunch Cables.
Our Drum Twisters are also facilitated with sector correction unit for perfect laying up of shaped cables.







Reviews
There are no reviews yet.